位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 濕式強(qiáng)磁輥式磁選機(jī)
SYCG系列濕式強(qiáng)磁輥式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||
規(guī)格型號(hào)(mm) | 磁感應(yīng)強(qiáng)度(mT) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 卸礦裝置 | 轉(zhuǎn)速 | 處理礦石顆粒上限(mm) | 處理能力上限(t/h) | 外形尺寸 | 設(shè)備總重(t) |
(輥徑×分選寬度) | 電機(jī)功率 | (r/min) | 長×寬×高(mm) | |||||
Φ150×500 | 1400 | 0.75 | 0.75 | 20-150 | 3 | 2 | 1300×1000×1300 | 0.8 |
Φ150×800 | 1400 | 1.1 | 0.75 | 20-150 | 3 | 3 | 1300×1200×1300 | 1 |
Φ150×1000 | 1400 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 3 | 8 | 1300×1500×1300 | 1.2 |
Φ300×500 | 1300 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 5 | 6 | 1500×1000×1500 | 1.8 |
Φ300×800 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 5 | 9 | 1500×1200×1500 | 2.3 |
Φ300×1000 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 5 | 12 | 1500×1500×1500 | 2.8 |
Φ350×500 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 8 | 8 | 1600×1000×1600 | 2.7 |
Φ350×800 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 8 | 12 | 1600×1200×1600 | 3 |
Φ350×1000 | 1300 | 4 | 0.75 | 20-150 | 8 | 15 | 1600×1500×1600 | 3.5 |
備注:磁輥長度、外形尺寸可按照用戶需要進(jìn)行任意變化,并可模塊化配置雙輥、多輥,磁輥進(jìn)行變頻無極調(diào)速。 |