位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 600型液壓水井鉆機
整機參數(shù) | |
鉆孔深度 | 600m |
鉆孔直徑 | 300-75mm |
開孔直徑 | 300mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿 | Φ60 |
鉆孔傾角 | 90°--65° |
立軸 | |
立軸正轉(zhuǎn)速度 | 30-1050r/min |
立軸反轉(zhuǎn)速度 | 29-137r/min |
立軸行程 | 60mm |
立軸內(nèi)孔直徑 | 96mm |
立軸提升能力 | 6000kg |
主卷揚 | |
單繩提升速度 | 0.5-1.9m/s |
鋼絲繩直徑 | 12.5mm |
單繩提升能力 | 4000kg |
卷筒直徑 | 300mm |
卷筒容量 | 50m |
單繩提升能力 | 3000kg |
泥漿泵 | |
型號 | 臥式三缸 BW-250 |
排量 | 250L/min |
工作壓力 | 80kgcm2 |
進水管直徑 | 75mm |
出水管直徑 | 50mm |
齒輪泵 | |
雙聯(lián)齒輪油泵 | CBF-F63/25 |
前流量壓力 | 63L/min 20Mpa |
后流量壓力 | 25L/min 20Mpa |
鉆機動力 | |
柴油機 | 39KW |
電機 | 22KW |
重量尺寸 | |
鉆機重量 | 1800KG |
外形尺寸 | 2500×900×1800mm |