位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 回轉(zhuǎn)窯
類別 | 規(guī)格型號(hào)(m) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 重量 | 備注 | ||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | |||||||
直筒回轉(zhuǎn)窯 | Φ1.4ⅹ33 | 1.4 | 33 | 3 | 18.5 | 47.5 | |||
Φ1.6ⅹ36 | 1.6 | 36 | 4 | 22 | 52 | ||||
Φ1.8ⅹ45 | 1.8 | 45 | 4 | 30 | 78.2 | ||||
Φ1.9ⅹ39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 30 | 77.59 | |||
Φ2.0ⅹ40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 37 | 119.1 | |||
Φ2.2ⅹ45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 45 | 128.3 | ||||
Φ2.5ⅹ40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 55 | 149.61 | ||||
Φ2.5ⅹ50 | 2.5 | 50 | 3 | 55 | 187.37 | ||||
Φ2.5ⅹ54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 55 | 196.29 | ||||
Φ2.7ⅹ42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 55 | 198.5 | ||||
Φ2.8ⅹ44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 | |||
Φ3.0ⅹ45 | 3 | 45 | 3.5 | 75 | 210.94 | ||||
Φ3.0ⅹ48 | 3 | 48 | 3.5 | 100 | 237 | 窯外分解窯 | |||
Φ3.0ⅹ60 | 3 | 60 | 3.5 | 0.3-2 | 100 | 310 | |||
Φ3.2ⅹ50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 | |
Φ3.5ⅹ145 | 3.5 | 145 | 3.5 | 25 | 2ⅹ75 | 830.38 | 濕法窯 | ||
Φ3.5ⅹ54 | 3.5 | 54 | 4 | 58-65 | 220 | 360 | 窯外分解窯 | ||
Φ4.0ⅹ60 | 4 | 60 | 3.5 | 78-85 | 315 | 512.4 | 窯外分解窯 | ||
Φ4.5ⅹ100 | 4.5 | 100 | 3.5 | 50-70 | 2ⅹ200 | 912.9 | |||
變徑回轉(zhuǎn)窯 | ⅹ26 | 26 | 4 | 18.5 | 41 | ||||
ⅹ39 | 39 | 4 | 22 | 67.22 | |||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 30 | 94.67 | |||||
ⅹ40 | 40 | 3.5 | 30 | 113.46 | |||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 4.5-6 | 45 | 159.7 | ||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 11-12.9 | 55 | 201.4 | 懸浮預(yù)熱窯 | |||
ⅹ60 | 60 | 3.5 | 23-29.6 | 125 | 360.6 | ||||
注:①公司產(chǎn)品在不斷改進(jìn)中,如有更改,恕不另行通知。②可根據(jù)用戶要求,搞非標(biāo)設(shè)計(jì)。 |