位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 球磨機(jī)
型號(hào) | 筒體 | 筒體 | 給料 | 排料 | 產(chǎn)量 | 電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 | |
轉(zhuǎn)速 | 粒度 | 粒度 | (t/h) | 功率 | (mm) | (kg) | |||
內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | (r/min) | (mm) | (mm) | (kw) | ||||
(mm) | (mm) | ||||||||
M 224 | 1200 | 2400 | ≤25 | 45 | 6047ⅹ2868ⅹ2541 | 13500 | |||
M1530 | 1500 | 3000 | ≤25 | 95 | 7447ⅹ3329ⅹ2749 | 17500 | |||
M1830 | 1830 | 3000 | ≤25 | 130 | 8007ⅹ3780ⅹ3020 | 33500 | |||
M1845 | 1830 | 4500 | ≤25 | 180 | 9510ⅹ3842ⅹ3020 | 35800 | |||
M2130 | 2100 | 3000 | ≤25 | 210 | 8623ⅹ4980ⅹ3794 | 45000 | |||
M2140 | 2100 | 4000 | ≤25 | 245 | 9623ⅹ4980ⅹ3794 | 48600 | |||
M2230 | 2200 | 3000 | ≤25 | 210 | 8650ⅹ4980ⅹ3794 | 46200 | |||
M2430 | 2400 | 3000 | ≤25 | 245 | 9379ⅹ5330ⅹ4050 | 48950 | |||
M2736 | 2700 | 3600 | ≤25 | 380 | 9765ⅹ5327ⅹ4075 | 78500 | |||
M3236 | 3200 | 3600 | ≤25 | 630 | 10360ⅹ7200ⅹ5600 | 118000 | |||
M3245 | 3200 | 4500 | ≤25 | 49-21 | 800 | 13000ⅹ7300ⅹ5700 | 128500 | ||
M3645 | 3600 | 4500 | ≤25 | 65-29 | 1250 | 15000ⅹ7700ⅹ6300 | 165000 | ||
M3660 | 3600 | 6000 | ≤25 | 80-32 | 1600 | 17000ⅹ8800ⅹ6300 | 196000 | ||
M4050 | 4000 | 5000 | ≤25 | 97-46 | 1600 | 16500ⅹ9500ⅹ7500 | 248000 | ||
注:1、機(jī)器重量不包括電動(dòng)機(jī)、電控r及研磨介質(zhì)的重量。 | |||||||||
2、公司產(chǎn)品在不斷改進(jìn)中,參數(shù)如有更改,恕不另行通知。 | |||||||||
3、可根據(jù)用戶要求,搞非標(biāo)潤(rùn)磨機(jī)設(shè)計(jì)。 |