位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 顎式破碎機(jī)
型號(hào) |
進(jìn)料口尺寸 | **進(jìn)料粒度 | 排料調(diào)整范圍 | 處理能力 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 重量 | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||||||
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 0.81 | 758 | 528 | 300 | 140 | Φ640 | 875 | 450 | 530 | 480 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1315 | 938 | 554 | 220 | Φ812 | 1450 | 750 | 890 | 735 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 6.5 | 1732 | 1110 | 636 | 255 | Φ962 | 1565 | 955 | 1105 | 990 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-120 | 45-80 | 2750 | 55 | 10.1 | 1919 | 1356 | 820 | 395 | Φ1200 | 1890 | 1375 | 1270 | 1190 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-1600 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 1840 | 1420 | 960 | 400 | Φ1515 | 2305 | 1590 | 1540 | 1505 |
PEX150×750 | 150×750 | 130 | 19-1600 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 1840 | 1420 | 960 | 400 | Φ1515 | 2305 | 1590 | 1540 | 1505 |
PEX250×750 |
250×750 |
210 |
20-50 |
15 |
320 |
22 |
5.2 |
1667 |
1250 |
770 |
305 |
Φ800 |
1335 |
855 |
930 |
850 |
PEX250×1000 |
250×1000 |
210 |
25-60 |
16-52 |
330 |
30-37 |
6.5 |
1992 |
1500 |
1010 |
330 |
Φ900 |
1530 |
905 |
930 |
850 |
PEX250×1200 |
250×1200 |
210 |
25-60 |
20-60 |
330 |
37 |
7.7 |
2192 |
1700 |
1220 |
365 |
Φ1000 |
1900 |
1965 |
930 |
850 |
PEX300×1300 |
300×1300 |
250 |
20-90 |
30-100 |
300 |
55 |
11 |
2320 |
1840 |
1320 |
430 |
Φ1220 |
1750 |
1170 |
1110 |
930 |
PEX320×760 |
320×760 |
270 |
25-60 |
20-60 |
300 |
37 |
7.2 |
1920 |
1320 |
770 |
321 |
Φ1065 |
1511 |
946 |
1115 |
965 |