位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 多缸液壓圓錐破碎機(jī)
型號(hào)Model | 破碎腔型Cavity | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 短頭型 | 功率 | 生產(chǎn)能力 | 主機(jī)重量(噸) | 總重量(噸) | ||
給料口尺寸Feeding Size(MM) | 排料口尺寸Discharging Size(MM) | 給料口尺寸Feeding Size(MM) | 排料口尺寸Discharging Size(MM) | ||||||
XHP200 | 超粗(BC) | 132-200 | 90-250 | 11.14 | 14 | ||||
粗(C) | 185 | 19 | 76 | 10 | |||||
中(m) | 125 | 17 | 54 | 6 | |||||
細(xì)(F) | 95 | 13 | 23 | 6 | |||||
超細(xì)(BF) | 10 | 5 | |||||||
XHP300 | 超粗(BC) | 230 | 25 | 180-250 | 110-440 | 15.8 | 19.96 | ||
粗(C) | 210 | 20 | 75 | 10 | |||||
中(m) | 150 | 15 | 50 | 8 | |||||
細(xì)(F) | 105 | 10 | 20 | 6 | |||||
超細(xì)(BF) | 20 | 6 | |||||||
XHP400 | 超粗(BC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | 23 | 28.72 | ||
粗(C) | 250 | 25 | 90 | 10 | |||||
中(m) | 195 | 20 | 50 | 8 | |||||
細(xì)(F) | 110 | 14 | 40 | 6 | |||||
超細(xì)(BF) | 30 | 6 | |||||||
XHP500 | 超粗(BC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | 33.3 | 38 | ||
粗(C) | 285 | 25 | 90 | 13 | |||||
中(m) | 200 | 20 | 55 | 10 | |||||
細(xì)(F) | 133 | 16 | 40 | 8 | |||||
超細(xì)(BF) | 35 | 6 | |||||||
XHP800 | 超粗(BC) | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||||
粗(C) | 297 | 32 | 155 | 13 | |||||
中(m) | 267 | 25 | 92 | 10 | |||||
細(xì)(F) | 219 | 16 | 33 | 6 | |||||
超細(xì)(BF) |