位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 揚(yáng)塵在線噪音監(jiān)測(cè)一體機(jī) 粉塵濃度檢測(cè)儀
名稱 | 規(guī)格/明細(xì) | |
設(shè)備 | LED顯示屏 | 設(shè)備配備有LED顯示屏,便于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施掌握和了解環(huán)境質(zhì)量狀況,可以選擇單色、雙色、三色、全彩,尺寸可定制,邊框可選擇; 顆粒物防風(fēng)防雨采樣頭;可定制絲?。?br> |
顆粒物傳感器 | 檢測(cè)原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒徑通道:PM2.5、PM10; 檢測(cè)范圍:0~1000ug/m3; | |
環(huán)境噪聲傳感器 | 測(cè)量范圍:30-130dB; 采樣速率:48k/s高速采樣; | |
風(fēng)速、風(fēng)向傳感器 | 風(fēng)速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s; 準(zhǔn)確度:±0.3m/s;啟動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s; | |
風(fēng)向:量程:0-360o;分辨率:1℃; 準(zhǔn)確度:±3℃;啟動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s; | ||
大氣溫濕度傳感器 | 溫度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃; 準(zhǔn)確度:±0.3℃; | |
濕度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH; 準(zhǔn)確度:±2%RH; |