位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 15bar壓力膜儀 土壤測試儀
產(chǎn)品名稱 | 5bar壓力膜儀 | 15bar壓力膜儀 | 100bar壓力膜儀 |
型號 | 1600 | 1500F1 | 1020 |
適用土壤類型 | 濕潤的土壤 | 濕潤的土壤、干旱的土壤 | 濕潤的土壤、干旱的土壤 |
壓力范圍 | 0~5bar | 0~15bar | 0~100bar |
壓力室深度 | 22厘米 | 10厘米 | 5厘米 |
壓力室直徑 | 30厘米 | 30厘米 | 25厘米 |
壓力室容量 | 可放入4塊5bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析 | 可放入4塊15bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析 | 可放入4塊15bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析 |
重量 | 20.4kg | 36.1 kg | 暫無 |
1 Bar高流量陶瓷板 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 1 Bar(14.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 19~28 psi |
有效空隙 | 2.5微米 |
水壓傳導(dǎo)性 | 0.0000086 cm/sec |
重量 | 0.79 kg |
3 Bar陶瓷板 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 3 Bar(43.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 46~70 psi |
有效空隙 | 7微米 |
水壓傳導(dǎo)性 | 0.00000025 cm/sec |
重量 | 1 kg |
5 Bar陶瓷板 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 5 Bar(72.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 80 psi |
有效空隙 | 5微米 |
水壓傳導(dǎo)性 | 0.000000121 cm/sec |
重量 | 1.05 kg |
15 Bar陶瓷板 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 15 Bar(217.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 220 psi |
有效空隙 | 16微米 |
水壓傳導(dǎo)性 | 0.00000000259 cm/sec |
重量 | 0.82 kg |
土壤樣品環(huán) | |
直徑 | 53毫米 |
高度 | 10毫米 |
重量 | 0.07 kg |
控制面板 | |
壓力表量程 | 2個 |
量程 | 0~20bar和0~4bar |
空氣壓縮機(jī) | |
流量 | 160升/分鐘 |
空氣接收容量 | 4升/分鐘 |
發(fā)動機(jī) | 1.1 kW |
*大工作壓力 | 20 bar |
轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm |
供電 | 230V/50Hz/1Ph |
重量 | 29 kg |
尺寸 | 520×270×450mm |
冷卻 | 氣冷 |