位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> RK-TD-100高低溫試驗(yàn)箱 高低溫干燥箱
型號(hào) | RK-TH-100 | RK-TH-150 | RK-TH-225 | RK-TH-408 | RK-TH-800 | RK-TH-1000 | |
內(nèi)箱容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
W×H×D (mm) | 內(nèi) | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外 | 600×1400×1300 | 700×1500×1300 | 700×1650×1400 | 800×1750×1600 | 1200×1900×1650 | 1200×1900×1850 | |
溫度范圍 | 低溫:0℃、-20℃、-40℃、-60、-70℃(可選);高溫:+150℃ | ||||||
溫變速率 | 3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min(可選) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 3~4℃/min(可按需定制,溫變類試驗(yàn)箱可做5℃~50℃/min) | ||||||
降溫時(shí)間 | 約1℃/min(可按需定制,溫變類試驗(yàn)箱可做5℃~50℃/min) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼(SUS 304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式或水冷式 | ||||||
單段/復(fù)疊式,半封閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(HFC-404 and HFC-23) | |||||||
控制器 | 觸摸屏控制器、中/英/日/韓文、定值/程序方式運(yùn)行 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓,過熱,過電流保護(hù)超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水保護(hù) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃視窗1個(gè),引??字?0mm*1,照明燈1套、指示燈 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||
電源功率 | AC1 220V 或 AC3 380V 50Hz三相四錢+地棧 | ||||||
詳情依相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn) |