位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 真空帶式過(guò)濾機(jī)
化學(xué)品 |
4A沸石 |
催化劑 |
礦物 |
氫氧化鋁 |
鉀鹽 |
食品 |
醋酸 |
肥料 |
磷石膏 |
瑪瑙填料 |
染料及其中間體 |
煤的泥漿 |
二氧化鈦 |
支鏈淀粉衍生物 |
磷酸氫鈣 |
||||
氟化鋁 |
工業(yè)洗滌劑 |
銅的濃縮物 |
檸檬酸鈣 |
碳酸鈣 |
|||||
氧化鋁凝膠 |
氧化鐵 |
黃金的沉淀物 |
草酸鈣 |
硫酸鈣 |
|||||
氫氧化鋁 |
氧化鋁 |
鈦鐵礦 |
硫酸鈣 |
硝酸鈣 |
|||||
磷酸鋁 |
鋅礬白 |
氫氧化鎂 |
谷氨酸 |
硝酸法的泥漿 |
|||||
硫酸鋁 |
碳酸鎂 |
碳酸錳 |
蔗糖 |
環(huán)境保護(hù) |
工業(yè)廢水 |
||||
氨基酸 |
氫氧化鎂 |
礦石瀝濾殘?jiān)?br />
|
檸檬酸 |
城市污水 |
|||||
鋇鹽 |
鎳鹽 |
磷酸鹽 |
乳酸 |
除塵污泥等 |
|||||
硼酸鹽 |
過(guò)氧化物 |
紅泥 |
麥芽糖 |
||||||
硼酸 |
磷酸 |
金紅石 |
蛋白質(zhì) |
||||||
溴鹽 |
涂料 |
銀的回收物 |
植物油 |
||||||
鋅鹽 |
增塑劑 |
鈦礦的分解物 |
濾室寬度 | 500-2000mm | 2500-3000mm | 500mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||
過(guò)濾長(zhǎng)度 | N | L | N | L | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 |
3000 | 1 | 8125 | 1 | 8150 | 1.50 | 3100 | 3.00 | 3700 | 4.50 | 4300 | 6.00 | 4900 | 7.50 | 5700 | 9.00 | 6300 |
4500 | 2 | 9625 | 2 | 9625 | 2.25 | 3250 | 4.50 | 3890 | 6.75 | 4525 | 9.00 | 5160 | 11.25 | 6000 | 13.50 | 6640 |
6000 | 3 | 11125 | 3 | 11150 | 3.00 | 3400 | 6.00 | 4080 | 8.00 | 4750 | 12.00 | 5420 | 15.00 | 6300 | 18.00 | 6980 |
7500 | 4 | 12625 | 4 | 12625 | 3.75 | 3550 | 7.50 | 4270 | 11.25 | 4900 | 15.00 | 5680 | 18.75 | 6600 | 22.50 | 7320 |
9000 | 5 | 14125 | 5 | 14150 | 4.50 | 3700 | 9.00 | 4460 | 13.50 | 5050 | 18.00 | 5940 | 22.50 | 6900 | 22.50 | 7320 |
10500 | 6 | 15625 | 6 | 15650 | 5.25 | 3850 | 10.50 | 4650 | 14.75 | 5275 | 21.00 | 6200 | 26.25 | 7200 | 31.50 | 8000 |
A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
B | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
D | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
E | 1150 | 1650 | 2150 | 2650 | 3200 | 3700 | ||||||||||
F | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | ||||||||||
G | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||||||
H | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||||
I | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
J | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||||
K | 1350 | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | ||||||||||
M |
1300 |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
R | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||||||
S | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 | ||||||||||
T | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |